<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пчеловод &#187; прополис</title>
	<atom:link href="http://pchelovod.org.ua/tag/propolis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pchelovod.org.ua</link>
	<description>Блог о пчеловодстве</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 07:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Окраска цветков и посещаемость их пчел</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/okraska-cvetkov-i-poseshhaemost-ix-pchel/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/okraska-cvetkov-i-poseshhaemost-ix-pchel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология пчелиной семьи]]></category>
		<category><![CDATA[поведении]]></category>
		<category><![CDATA[прополис]]></category>
		<category><![CDATA[это интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pchelovod.org.ua/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Изучение избирательного отношения пчел к определенным видам растений важно для усиления их опылительной деятельности, а следовательно, и по­вышения урожайности энтомофильных культур. Исходя из этого, опре­деленный интерес представляют исследования по привлекательности для пчел растений с бледно- и яркоокрашенными цветками.

Широкий диапазон окраски венчи­ка цветка у растений — явление, довольно часто встречающееся в природе. Так, например, гречиха име­ет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/okraska-cvetkov-i-poseshhaemost-ix-pchel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Химико-таксономическое изучение прополиса. Часть 2</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/ximiko-taksonomicheskoe-izuchenie-propolisa-chast-2/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/ximiko-taksonomicheskoe-izuchenie-propolisa-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[мед]]></category>
		<category><![CDATA[медоносных пчел]]></category>
		<category><![CDATA[прополис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pchelovod.org.ua/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[
вентиляция воздуха


Хроматографический анализ образцов прополиса, полученного из стран Восточной и Западной Евро­пы, Америки, Малой Азии и Северной Африки (за предоставление ряда из них автор выражает бла­годарность кандидату химических наук 3. А. Ма-кашвили), подтверждает предположение о том, что этот прополис имеет очень небольшое число от­личающихся друг от друга типов. По составу они идентичны или близки выделениям [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/ximiko-taksonomicheskoe-izuchenie-propolisa-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Химико-таксономическое изучение прополиса. Часть 1</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/ximiko-taksonomicheskoe-izuchenie-propolisa-chast-1/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/ximiko-taksonomicheskoe-izuchenie-propolisa-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продукты пчеловодства]]></category>
		<category><![CDATA[Дальнем Востоке]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[мед]]></category>
		<category><![CDATA[медоносных пчел]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[прополис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pchelovod.org.ua/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Методами химико-таксономического анализа и прямыми результатами сравнения химического состава прополиса и его растительных пред­шественников было доказано, что береза, тополь, осина&#160;&#8212; основные источники сбора прополиса в умеренных широтах.
Ввиду неэффективности визуальных наблюдений метод химико-таксономического анализа, повиди­мому, имеет общее значение и позволит в даль­нейшем осуществить полную инвентаризацию рас­тительных источников прополиса. Это важно, во-первых, для создания научно обоснованных под­ходов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/ximiko-taksonomicheskoe-izuchenie-propolisa-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лекарственные формы прополиса</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/lekarstvennye-formy-propolisa/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/lekarstvennye-formy-propolisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пчелы в медицине]]></category>
		<category><![CDATA[лечение]]></category>
		<category><![CDATA[прополис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelovod.org.ua/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что лечебные свойства прополиса известны с давних времен, лекарства из него появились сравнительно недавно. Их создание связано с изучением различных биологических свойств прополиса. В настоящее время они прочно вошли в арсенал терапевтических средств, применяемых в медицине и ветеринарии.

В данной работе сделана попытка рассмотреть наиболее распространенные лекарственные формы прополиса.
Согласно современной классификации, препараты прополиса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/lekarstvennye-formy-propolisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прополисные холстики против варроатоза</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/propolisnye-xolstiki-protiv-varroatoza/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/propolisnye-xolstiki-protiv-varroatoza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 20:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Борьба с болезнями и вредителями пчел]]></category>
		<category><![CDATA[варратоз]]></category>
		<category><![CDATA[заболевания пчел]]></category>
		<category><![CDATA[лечение]]></category>
		<category><![CDATA[прополис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelovod.org.ua/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Прополис, как показал химический анализ, содержит ряд акарицидно-активных соединений, обладающих невысоким молекулярным весом. С учетом этого факта на пасеке Московской селекционной станции применили способ борьбы с клещом, в значительной степени основанный на использовании в качестве акарицидов и репеллентов этих легко возгоняющихся компонентов прополиса и биологически активных продуктов их распада.

Пасека станции расположена в лесостепной части области, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/propolisnye-xolstiki-protiv-varroatoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

