<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Пчеловод &#187; исследования</title>
	<atom:link href="http://pchelovod.org.ua/tag/issledovaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pchelovod.org.ua</link>
	<description>Блог о пчеловодстве</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 07:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Инструментальное осеменение пчелиных маток</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/instrumentalnoe-osemenenie-pchelinyx-matok/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/instrumentalnoe-osemenenie-pchelinyx-matok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[O.P.I.D.A.]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[медоносных пчел]]></category>
		<category><![CDATA[Обучающее видео]]></category>
		<category><![CDATA[осеменение пчелиных маток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pchelovod.org.ua/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Инструментальное осеменение пчелиных маток. Этот фильм затрагивает один из аспектов в разведении пчел&#160;&#8212; инструментальное осеменение. Даже если каждому пчеловоду не удастся осуществить его, то без сомнения, будет интересно познакомиться с этим методом. Зрителя ожидает совершенно неожиданная встреча с миром пчел, где искусство и техника соединяются вместе под ловкими пальцами оператора.

(Видео: Смотреть это видео на пост [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/instrumentalnoe-osemenenie-pchelinyx-matok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вывод пчелиных маток</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/vyvod-pchelinyx-matok/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/vyvod-pchelinyx-matok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[O.P.I.D.A.]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[клуб пчел]]></category>
		<category><![CDATA[матка]]></category>
		<category><![CDATA[Обучающее видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pchelovod.org.ua/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Обучающее видео
Производство: Служба информации по пчеловодству O.P.I.D.A.
(Видео: Смотреть это видео на пост странице)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/vyvod-pchelinyx-matok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Химико-таксономическое изучение прополиса. Часть 2</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/ximiko-taksonomicheskoe-izuchenie-propolisa-chast-2/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/ximiko-taksonomicheskoe-izuchenie-propolisa-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[мед]]></category>
		<category><![CDATA[медоносных пчел]]></category>
		<category><![CDATA[прополис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pchelovod.org.ua/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[
вентиляция воздуха


Хроматографический анализ образцов прополиса, полученного из стран Восточной и Западной Евро­пы, Америки, Малой Азии и Северной Африки (за предоставление ряда из них автор выражает бла­годарность кандидату химических наук 3. А. Ма-кашвили), подтверждает предположение о том, что этот прополис имеет очень небольшое число от­личающихся друг от друга типов. По составу они идентичны или близки выделениям [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/ximiko-taksonomicheskoe-izuchenie-propolisa-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Химико-таксономическое изучение прополиса. Часть 1</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/ximiko-taksonomicheskoe-izuchenie-propolisa-chast-1/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/ximiko-taksonomicheskoe-izuchenie-propolisa-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продукты пчеловодства]]></category>
		<category><![CDATA[Дальнем Востоке]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[мед]]></category>
		<category><![CDATA[медоносных пчел]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[прополис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pchelovod.org.ua/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Методами химико-таксономического анализа и прямыми результатами сравнения химического состава прополиса и его растительных пред­шественников было доказано, что береза, тополь, осина&#160;&#8212; основные источники сбора прополиса в умеренных широтах.
Ввиду неэффективности визуальных наблюдений метод химико-таксономического анализа, повиди­мому, имеет общее значение и позволит в даль­нейшем осуществить полную инвентаризацию рас­тительных источников прополиса. Это важно, во-первых, для создания научно обоснованных под­ходов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/ximiko-taksonomicheskoe-izuchenie-propolisa-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правильно ли считать роение инстинктом</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/pravilno-li-schitat-roenie-instinktom/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/pravilno-li-schitat-roenie-instinktom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 21:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология пчелиной семьи]]></category>
		<category><![CDATA[инстинкт]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[клуб пчел]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelovod.org.ua/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Каждая пчела чутко реагирует на многие обстоятельства, из которых складывается обстановка в семье; насколько сильна семья, какова матка, сколько ей лет, сколько открытого печатного расплода в гнезде, какие соты. И, разумеется, многое другое, и внутригнездовое, и внешнее: температура воздуха, сила ветра, чисто небо или покрыто облаками, каково атмосферное давление и пр., а не исключено и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/pravilno-li-schitat-roenie-instinktom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перемещение рабочих пчел в гнезде</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/peremeshhenie-rabochix-pchel-v-gnezde/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/peremeshhenie-rabochix-pchel-v-gnezde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 21:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология пчелиной семьи]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[клуб пчел]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelovod.org.ua/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Перемещение рабочих пчел гнезде&#160;&#8212; общеизвестное явление. Происходит оно в любое время года, но наиболее заметным становится весной после очистительного облета пчел и начала поступления корма. При разборке гнезда или осмотре наблюдательного улья в теплый солнечный день можно видеть быстро передвигающихся по соту пчел. Движения их особенно стремительны в зоне летка. И только на периферии насекомые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/peremeshhenie-rabochix-pchel-v-gnezde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>От помесных к чистопородным</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/ot-pomesnyx-k-chistoporodnym/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/ot-pomesnyx-k-chistoporodnym/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разведение и содержание]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[клуб пчел]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelovod.org.ua/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Племенная работа на пасеке&#160;&#8212; один из главных резервов повышения продуктивности пчелиных семей. К сожалению, не всегда это  учитывают. Многие пчеловоды заботятся в первую очередь о том, как и где приобрести маток, отличающихся какими-то особыми качествами. При этом часто не принимают во внимание породную принадлежность семей, а также породу пчел окружающих пасек.

В приобретении инопородных маток часто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/ot-pomesnyx-k-chistoporodnym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перемещение рабочих пчел в гнезде. Часть 2</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/peremeshhenie-rabochix-pchel-v-gnezde-chast-2/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/peremeshhenie-rabochix-pchel-v-gnezde-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология пчелиной семьи]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[клуб пчел]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие пчелы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelovod.org.ua/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Пчелы летного возраста (старше 20 дней) при отсутствии взятка наименее подвижны в гнезде. Их миграции незначительны и совершаются преимущественно в дневные часы. В весенне-летний период при наличии в природе взятка летные пчелы совершают регулярные миграции: утром&#160;&#8212; в сторону летка, вечером&#160;&#8212; в отдаленную зону гнезда.

Возвращаясь в гнездо, с кормом, пчелы-сборщицы совершают сигнальные танцы на определенной части [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/peremeshhenie-rabochix-pchel-v-gnezde-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перемещение рабочих пчел в гнезде. Часть 1</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/peremeshhenie-rabochix-pchel-v-gnezde-chast-1/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/peremeshhenie-rabochix-pchel-v-gnezde-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 22:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология пчелиной семьи]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[клуб пчел]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[рабочие пчелы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelovod.org.ua/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Перемещение рабочих пчел гнезде&#160;&#8212; общеизвестное явление. Происходит оно в любое время года, но наиболее заметным становится весной после очистительного облета пчел и начала поступления корма. При разборке гнезда или осмотре наблюдательного улья в теплый солнечный день можно видеть быстро передвигающихся по соту пчел. Движения их особенно стремительны в зоне летка.

И только на периферии насекомые сидят, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/peremeshhenie-rabochix-pchel-v-gnezde-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что влияет на диастазную активность меда</title>
		<link>http://pchelovod.org.ua/chto-vliyaet-na-diastaznuyu-aktivnost-meda/</link>
		<comments>http://pchelovod.org.ua/chto-vliyaet-na-diastaznuyu-aktivnost-meda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 14:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Рострига Артур</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продукты пчеловодства]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[мед]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelovod.org.ua/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[При определении натуральности меда основным критерием является амилазный показатель, определяемый диастазиым числом по Готе. По вопросу о количественном содержании этого фермента в меде мнения разноречивы. Так, по данным М. И. Снигур, М. Ф. Радченко, диастазное число меда не должно быт» ниже 10 ед. Меды с диастазиым числом ниже 10 ед. относят к испорченным, а если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pchelovod.org.ua/chto-vliyaet-na-diastaznuyu-aktivnost-meda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

